Графіки відключень світла по Запоріжжю на 24 лютого: без електропостачання до 13,5 годин (ОНОВЛЕНО)

Опубликовано 2026/02/24 - 06:34

У Запоріжжі на 24 лютого знову будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. У середньому мешканці міста залишатимуться без світла близько 11,5 годин на добу. Детальніше - "ЗаБор"

Запоріжжяобленерго оприлюднило графіки погодинних відключень електроенергії для Запоріжжя на 24 лютого. За підрахунками, середня тривалість вимкнень становитиме приблизно 11,5 годин на добу.

Найдовші відключення прогнозуються для підчерг 2.2, 6.1 та 6.2 — сумарно близько 13,5 годин без електроенергії.
Найменше без світла залишатиметься підчерга 3.1 — приблизно 8 годин на добу.

Крім того, протягом усієї доби — з 00:00 до 24:00 — діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі.

Графіки відключень світла:

1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
2.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
3.2: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00
4.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:00
6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Які зміни:

🔹 3.2➡️ Прибрали вечірнє відключення 21:00–24:00
📊 +3 години світла

🔹 6.1➡️ Скоротили вечірнє відключення на 30 хв
Було: 16:30–21:30
Стало: 16:30–21:00
📊 +30 хв світла

Застарілий графік:

1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

2.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
3.2: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

4.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Переглядів: 606. Теги: графики отключений отключения электричество
Поділитися: