22.05.05
						 На ЕВРОвидении в Украине победили 
						БЕЛО-ГОЛУБЫЕ  
Подготовлено на ZаБоре
						Именно так озаглавили победу на Евровидение-2005 
						гречанки Елены Папризу (дал же ж папа фамилию!) сайт
 
						www.ПРАВДА.com.ua(кто не знает – у Греции флаг 
						бело-голубой!).
Прогнозы букмекеров в отношении гречанки оправдались. И Папризу не просто победила. Она победила с отрывом в 38 баллов!
Выступления в этом году проходили под влиянием "русланизма" (топаючий балет, барабаны) и "туркизма" (много восточных мелодий).
Все на перебой расхваливали организацию концерта - шоу. И действительно было очень зрелищно. Почти без сбоев. Сбой связи произошел как раз на подсчете украинских голосов...
						
						
						Впечатления:
						Первое. Выступающие впихивали в свои представления БарБанЫ куда только можно и… куда совсем нельзя. Ни к 
						селу, ни к городу "встрял" баран на выступлении хорвата.
	
						Второе. Такое впечатление, что половина исполнителей 
						были родом из Турции (или Зимбабве!). Мелодика 
						преобладала – восточная. Поразила француженка, которая 
						выступала за Турцию и в мелодии прослеживались… 
						индийские мотивы. 
						Третье. Польша нас любит. Дала Гринджолам аж 12 баллов. 
						Мы и то их меньше любим! А белорусы нас "прокатили" – ни 
						фига не дали! Граждане, не покупайте холодильники 
						"Минск"!
						Четвертое. Конкурс был ПОЛИТИЧЕСКИМ! Посмотрите, все кто 
						занял последние места – старейшие и влиятельнейшие члены 
						Евросоюза: Великобритания, Франция и Германия. 
						Пятое. Лично МЫ (АдминистрАААция ZаБора) так 
						распределили места: 
						1.Германия.
						2.Израиль
						3.Латвия
						4.Сербия
						5.Молдавия
						6.Венгрия
						7.Норвегия… ну, есть и у нас извращенцы! 
						8.Хорватия
						9.Греция
						10.Россия
						Голоса европейцев, в отличие от НАС, распределились 
						следующим образом: 
						1. Греция (230) 
						2. Мальта (192) 
						3. Румыния (158) 
						4. Израиль (154) 
						5. Латвия (153) 
						6. Молдавия (148) 
						7. Сербия и Черногория (137) 
						8. Швейцария (128) 
						9. Норвегия (125) 
						10. Дания (125) 
						11. Хорватия (115) 
						12. Венгрия (97) 
						13. Турция (92) 
						14. Босния и Герцеговина (79) 
						15. Россия (57) 
						16. Албания (53) 
						17. Македония (52) 
						18. Кипр (46) 
						19. Швеция (30) 
						20. Украина (30)  (по другим данным - Украина - 19 место... 
очки-то одинаковые с шведами!)
						21. Испания (28) 
						22. Великобритания (18) 
						23. Франция (11) 
						24. Германия (4) 
						….. Тьфу!
						Президент Украины В. Ющенко подарил 
						победительнице-Папризу прикольную полукилограммовую 
						шестеренку, которую обозвали - "нагрудный знак"! 
						Гречанка неоднократно облобызалась с Ющенко…